PSNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

PSNHL

Ligue de hockey simulé de la NHL
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 Pro Team & Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
{~Turris~}




Messages : 8
Date d'inscription : 24/08/2008

Pro Team & Farm Team Empty
MessageSujet: Pro Team & Farm Team   Pro Team & Farm Team Icon_minitimeLun 25 Aoû - 16:23

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Shane Doan 78 79 78 31 3382000 6
Mathias Tjärnqvist 58 65 65 29 450000 3
Enver Lisin 61 47 61 22 450000 4
Brian McGrattan 38 70 61 26 500000 3
Lance Monych 53 48 54 24 475000 3

CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Olli Jokinen 84 73 79 29 5000000 5
Mike York 77 69 75 30 1850000 2
Steven Reinprecht 74 68 74 32 1444000 4
Niko Kapanen 69 63 70 30 450000 3
Kevyn Adams 52 73 68 33 725000 3
Mike Zigomanis 67 61 68 27 450000 4
Martin Hanzal C C C 21 750000 0
Joël Perrault 63 55 65 25 450000 2
Chris Ferraro 63 52 60 35 450000 2
Yanick Lehoux 63 45 58 26 580000 2

LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Tomas Surovy C C B- 26 450000 0
Marcel Hossa 70 60 68 26 600000 1
Todd Fedoruk 50 73 66 29 1058333 3
Pavel Brendl 60 54 64 27 700000 3
Matt Murley 53 62 64 28 450000 2
Patrick Fischer 60 64 63 32 450000 3
Bill Thomas 59 47 61 25 850000 2
Nate DiCasmirro 48 46 54 29 450000 2
Chad Kolarik D D- D 22 450000 0
Kevin Porter D D D 22 450000 0

DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Ed Jovanovski 76 76 76 32 7000000 6
Derek Morris 71 74 74 30 3900000 4
Zbynek Michalek 65 70 70 25 900000 6
Brendan Bell 67 69 70 25 450000 1
Travis Roche 64 67 68 30 450000 3
David Hale 50 72 67 27 550000 2
Bryan Helmer 48 70 65 36 450000 3
Kurt Sauer 37 72 65 27 1750000 4
Matt Jones 52 64 63 25 625000 2
Keith Yandle 52 64 63 21 550000 4

GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
David Aebischer 75 76 76 30 600000 2
Ilya Bryzgalov 77 76 76 28 1000000 3
Mikael Tellqvist 74 74 75 28 589000 4
Al Montoya 61 64 66 23 984200 3
Scott Stirling 45 51 56 31 450000 2
Josh Tordjman 44 44 52 23 450000 2
Revenir en haut Aller en bas
 
Pro Team & Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Team
» Farm Team
» farm team
» Farm Team
» farm TB

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PSNHL :: Bureau Des DG's :: Phoenix Coyotes-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser